1	P	DATA1630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.25	
2	P	DATA1631	-10	539	-120	-2	0	-749	3	-9	-91	-6	7	0	0	-4	3	0	-59	6	-10	0	2	-31	-539	140	0.25	
3	P		-600	-253	-10	274	0	-743	2	-29	-120	-48	6	0	0	-3	-4	13	-32	5	17	0	-249	-33	229	600	0.25	
4	P	DATA1632	-397	-34	-79	-1	0	-527	-529	383	1030	-246	-23	0	0	-21	300	-980	-422	545	-73	0	-271	-56	206	416	0.25	
5	P	DATA1634	-403	-34	-85	-8	0	-178	-776	564	1256	-135	-233	0	0	197	165	-1242	-606	702	-34	0	-268	-53	208	402	0.25	
6	P	DATA1635	-600	-255	-90	183	0	97	-766	503	1250	-60	-457	0	0	443	114	-1257	-741	752	-74	0	-272	-56	212	600	0.25	
7	P	DATA1636	56	305	-90	183	0	-520	-766	503	1250	-60	-457	0	0	443	114	-1257	-741	752	-74	0	-272	-56	-328	-9	0.25	
8	P	DATA1637	830	300	-89	183	0	-432	-460	988	1521	394	-420	0	0	415	-451	-1516	-947	432	-92	0	-270	-58	-321	-877	0.25	
9	P	DATA1638	827	297	-91	183	0	-91	-62	932	1529	613	-65	0	0	29	-561	-1551	-1004	58	7	0	-271	-57	-321	-876	0.5	
10	P	DATA1639	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
